РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
08.11.2024 пятница, нечетная неделя
Группа ТМ-1-65 | Группа Э-1-82 | Группа ПТЭ-1-21 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | Рус.яз. | 308 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | (Левченко) | 2 | 2 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | Рус.яз. | 308 | 4 | 7 | |||||
8 | 8 | (Левченко) | 8 | |||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-1-121 | Группа ТСП-1-4 | Группа ТМ-2-64 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа МА-2-54 | Группа Э-2-81 | Группа ТСП-2-3 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | ОХТ | 224 | 2 | 3 | ТОЭ 1 подгр. | 219 | 2 | 3 | . | ||
4 | (Шинкоренко) | 4 | (Кузьмицкий) | 4 | ||||||||
3 | 5 | ОХТ 1 подгр. | 224 | 3 | 5 | ОТ 1 подгр
(Лючкова) |
234 | 3 | 5 | |||
6 | (Шинкоренко) | 6 | 6 | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | ОТ 1 подгр. | 234 | 4 | 7 | |||||
8 | 8 | (Лючкова) | 8 | |||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-2-120 | Группа ТМ-3-63 | Группа Э-3-80 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | Аналит хим 1 подгр. | 3 | 5 | 3 | 5 | Освещение | 219 | ||||
6 | Аналит хим 2 подгр | 6 | 6 | (Кузьмицкий) | ||||||||
4 | 7 | Аналит хим 1 подгр. | 4 | 7 | 4 | 7 | Снабжение 1 подгр. | 219 | ||||
8 | Аналит хим 2 подгр | 8 | 8 | (Кузьмицкий) | ||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ПТЭ-3-20 | Группа ХТ-3-119 | Группа ТМ-4-62 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | Практика | 4 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа Э-4-79 | Группа ТСП-4-2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Зам. директора по УР И.А.Кузьмина
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
09.11.2024 суббота, нечетная неделя
Группа ТМ-1-65 | Группа Э-1-82 | Группа ПТЭ-1-21 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | Матем. | 303 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | (Хаманеева) | 2 | 2 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-1-121 | Группа ТСП-1-4 | Группа ТМ-2-64 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Материал. | 222 | |||||
2 | 2 | 2 | (Филончик) | |||||||||
2 | 3 | Матем. | 328 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | (Балыко) | 4 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | Матем. | 328 | 3 | 5 | |||||
6 | 6 | (Балыко) | 6 | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа МА-2-54 | Группа Э-2-81 | Группа ТСП-2-3 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Электротехника | 214 | |||||
2 | 2 | 2 | (Шурхаева) | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | . | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ОТ | 234 | |||||
6 | 6 | 6 | (Лючкова) | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-2-120 | Группа ТМ-3-63 | Группа Э-3-80 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Мет.станки 1 подгр. | 234 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | (Лючкова) | 2 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | Эл.маш. | 19 | |||||
6 | 6 | 6 | (Одинец) | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ПТЭ-3-20 | Группа ХТ-3-119 | Группа ТМ-4-62 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | Практика | 4 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа Э-4-79 | Группа ТСП-4-2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ПСК | 309 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | (Масюк) | 2 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | ПСК | 309 | 2 | 3 | |||||
4 | 4 | (Масюк) | 4 | |||||||||
3 | 5 | Эл.часть | 219 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
6 | (Кузьмицкий) | 6 | 6 | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Зам. директора по УР И.А.Кузьмина
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
11.11.2024 понедельник, четная неделя
Группа ТМ-1-65 | Группа Э-1-82 | Группа ПТЭ-1-21 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-1-121 | Группа ТСП-1-4 | Группа ТМ-2-64 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | Рус.яз. | 308 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
6 | (Левченко) | 6 | 6 | |||||||||
4 | 7 | Матем. | 328 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
8 | (Балыко) | 8 | 8 | |||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа МА-2-54 | Группа Э-2-81 | Группа ТСП-2-3 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | Тех.мех. 2 подгр. | 316 | 1 | 1 | ИТ 1 подр. | 324 | 1 | 1 | |||
2 | (Луцкевич) | 2 | ТОЭ 2 подгр. | 219 | 2 | |||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | . | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ТОЭ 2 подгр.
ОТ 1 подгр. |
219 | 3 | 5 | Отработка в др.вр. | ||||
6 | 6 | 234 | 6 | Отработка в др.вр. | ||||||||
4 | 7 | ОХТ 2 подгр. | 224 | 4 | 7 | ТОЭ 1 подгр | 219 | 4 | 7 | |||
8 | Тех.мех. 1 подгр. | 316 | 8 | (Кузьмицкий) | 8 | |||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ХТ-2-120 | Группа ТМ-3-63 | Группа Э-3-80 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | Практика | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | Мет.станки 1 подгр. | 234 | 4 | 7 | |||||
8 | 8 | (Лючкова) | 8 | |||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа ПТЭ-3-20 | Группа ХТ-3-119 | Группа ТМ-4-62 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | Резина | 42 | 2 | 3 | |||||
4 | Практика | 4 | (Воробьева) | 4 | ||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | Оборуд. | 42 | 3 | 5 | |||||
6 | 6 | (Воробьева) | 6 | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | Оборуд. 2 подгр. | 42 | 4 | 7 | |||||
8 | 8 | (Воробьева) | 8 | |||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Группа Э-4-79 | Группа ТСП-4-2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | Экономика 2 подгр | 223 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | (Одинец) | 2 | 2 | |||||||||
2 | 3 | Эл.часть | 219 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | (Кузьмицкий) | 4 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 7 | Ин.яз. 2 подгр. | 321 | 4 | 7 | ПСК | 309 | 4 | 7 | |||
8 | Экономика 1 подгр | 223 | 8 | (Масюк) | 8 | |||||||
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Зам. директора по УР И.А.Кузьмина