ЗАМЕНА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На 08 ноября 2024 г. (знаменатель)
Группа ОМ-1-14 | Группа ОМ-1-15 | Группа СР-1-13 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Производственное обучение | 1 | 2 урок Спец.технология | 19 | 1 | Русский язык | 6 | |
2 | 2 | Русский язык | 6 | 2 | 4урок Электротехника | 13 | ||
3 | 3 | Спец.технология | 19 | 3 | Биология | 35 | ||
4 | 4 | 4 | ||||||
Группа ТЭО-1-11 | Группа ТЭОи-1-5 | Группа ОМ-2-12 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | Физика | 26 | ||||
2 | Химия | 35 | 2 | 2 | 3урок Электротехника | 13 | ||
3 | Русский яз. | 6 | 3 | 3 | Математика | 31 | ||
4 | 4 | 4 | ||||||
Группа ОМ-2-13 | Группа СР-2-12 | Группа ТЭО-2-10 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 урок Спец.технология
2урок ФКиЗ |
19
с/з |
1 | Электротехника | 13 | 1 | ||
2 | Спец.технология | 19 | 2 | Физика | 26 | 2 | Прикладная информатика | 20/21 |
3 | Физика | 26 | 3 | 6урок Математика | 29 | 3 | 5урок Математика | 29 |
4 | 4 | 4 | ||||||
Группа ТЭОи-2-4 | Группа ОМ-3-11 | Группа СР-3-11 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Производственное обучение | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
Группа ТЭО-3-9 | Группа ТЭОи-3-3 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 |
Дежурство
1 этаж | 1-3 урок | |
4-6 урок | ||
2 этаж | 1-3 урок | |
4-6 урок | Литвинова Л.Ю. | |
3 этаж | 1-3 урок | |
4-6 урок | Демиденко Д.Г. |